釜鼎科技FDGDC系列为微型固定床系列,该反应器系统广泛适用于气固相或滴流条件下催化剂及反应工艺条件的各类评价,包括催化剂筛选、多元催化剂的组成筛选和优化、反应条件 及工艺优化、催化剂寿命考察等。釜鼎FDGDC系统亦可根据用户实验条件和科研方向定制设计的反应器系统,贴合最终用户的实际应用需求。
设备特点:
迷你性 | 主体设备占地 x cm |
扩展性 | 主体标配2路气体质量流量计控制器进气,1路高压数字平流泵进液,可拓展进气和进液路数; |
精确性 | 压力:±0.25%F.S.;流量:±1%F.S.;恒温段:±0.5-1℃,控温精度:±0.1-1℃; |
适用性 | 适用于气、液、固多相反应;能与多种分析仪器(GC、MS、IR等)联动,在线/离线采样等,超强化学兼容性; |
安全性 | 集成高灵敏气报警探头;超压、超温报警及联锁保护;误操作保护;停电、停气处理;24小时无人值守;高稳定电气控制; |
扩充性 | 可根据客户需求定制多台反应器联动实验,显著提高科研实验速度; |
便捷性 | 电脑控制,数据记录,数据处理,远程控制等功能; |
校正性 | 气体质量流量计转换因子校正、床层温差校正; |
系统安全 | 釜鼎反应器系统均配有超压、超温、误操作保护等安全性设计,可以通过系统 硬件,PLC,PC实现多层次,多方面的相互联动的安全保护措施,充分考虑了对科研人员/实验室的人身财产安全保护的设计理念; |
技术参数
反应参数 | 最高操作温度(℃) | 500 |
最高操作压力(MPa) | 10 | |
反应器参数 | 催化剂装填量(ml) | 1~10ml(需视压力考虑反应器壁厚) |
恒温段长度(mm) | 60mm(三段加热) | |
催化剂床层温差(℃) | ±1 | |
反应器材质 | 316L | |
进料参数 | 进料预处理 | 预热、气化、预混合 |
预热温度(℃) | 最高350(设计温度) | |
气体进料流数量 | 2 | |
液体进料流数量 | 1 | |
系统参数 | 系统供电 | 5kW(AC220V50HZ,接地电阻<4Ω |
系统尺寸
(mm,长×宽×高) |
||
系统重量(吨) | 约0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和软件双重对温度和压力实行过限 |